Vores moduler
Dette er en oversigt over vores moduler.
Alle moduler har gif-tegninger og CAD-tegninger.
Stationer har også en beskrivelse af spor godsmængder osv.
Statusforklaring:
- A = Helt færdige moduler, inkl. landskab mv.
- B = Funktionsklare
- C = Undervejs
- D = Planlagte
Lige stræknings moduler
| Ejer ID: JPG01N | |||
![]() Klik for en større udgave af billedet |
FREMO-ID | N-212 | Strækning med buebroer hvorunder der løber en vej og en vandstrøm |
| Status | B | ||
| Størrelse (B/L) | 40x120 | ||
| Type | Dobbeltsporet | ||
| CAD-tegning | .dwg (30 Kb) | ||
| Ejer ID: JPG02N | |||
![]() Klik for en større udgave af billedet |
FREMO-ID | N-211 | Strækning |
| Status | B | ||
| Størrelse (B/L) | 40x39,5 | ||
| Type | Dobbeltsporet | ||
| CAD-tegning | .dwg (30 Kb) | ||
| Ejer ID: OBK-N-E | |||
![]() Klik for en større udgave af billedet |
FREMO-ID | N-205 | Strækning |
| Status | C | ||
| Størrelse (B/L) | 40x60 | ||
| Type | Enkeltsporet | ||
| CAD-tegning | .dwg (30 Kb) | ||
| Ejer ID: OBK-N-F | |||
![]() Klik for en større udgave af billedet |
FREMO-ID | N-206 | Strækning |
| Status | C | ||
| Størrelse (B/L) | 40x119,7 | ||
| Type | Enkeltsporet | ||
| CAD-tegning | .dwg (30 Kb) | ||
Buede stræknings moduler
| Ejer ID: SB4 | |||
![]() Klik for en større udgave af billedet |
FREMO-ID | Ikke FREMO | Strækning 90 graders bue R = 43cm. |
| Status | B | ||
| Størrelse (B/L) | 70x95 | ||
| Type | Dobbeltsporet | ||
| CAD-tegning | -- | ||
| Ejer ID: JPG03N | |||
![]() Klik for en større udgave af billedet |
FREMO-ID | Ikke FREMO | Strækning 90 graders bue R = 43cm. |
| Status | B | ||
| Størrelse (B/L) | 70x70 | ||
| Type | Dobbeltsporet | ||
| CAD-tegning | -- | ||
| Ejer ID: KP3 | |||
![]() Klik for en større udgave af billedet |
FREMO-ID | N-217 | Strækning 45 graders bue R = 120cm. |
| Status | B | ||
| Størrelse (B/L) | 30x80 | ||
| Type | Enkeltsporet | ||
| CAD-tegning | .dwg (30 Kb) | ||
| Ejer ID: JF01N | |||
![]() Klik for en større udgave af billedet |
FREMO-ID | N-218 | Strækning 22,5 graders bue R = 150cm. |
| Status | B | ||
| Størrelse (B/L) | 40x58,9 | ||
| Type | Enkeltsporet | ||
| CAD-tegning | .dwg (39 Kb) | ||
| Ejer ID: JF02N | |||
![]() Klik for en større udgave af billedet |
FREMO-ID | N-219 | Strækning 22,5 graders bue R = 150cm. |
| Status | B | ||
| Størrelse (B/L) | 40x58,9 | ||
| Type | Enkeltsporet | ||
| CAD-tegning | .dwg (30 Kb) | ||
| Ejer ID: JF03N | |||
![]() Klik for en større udgave af billedet |
FREMO-ID | N-220 | Strækning 22,5 graders bue R = 150cm. H1-profil i den ene ende |
| Status | B | ||
| Størrelse (B/L) | 40x58,9 | ||
| Type | Enkeltsporet | ||
| CAD-tegning | .dwg (30 Kb) | ||
| Ejer ID: JF04N | |||
![]() Klik for en større udgave af billedet |
FREMO-ID | N-221 | Strækning 22,5 graders bue R = 150cm. H1-profil i den ene ende |
| Status | C | ||
| Størrelse (B/L) | 40x58,9 | ||
| Type | Enkeltsporet | ||
| CAD-tegning | .dwg (30 Kb) | ||
| Ejer ID: JOV01N | |||
![]() Klik for en større udgave af billedet |
FREMO-ID | N-222 | Strækning 22,5 graders bue R = 150cm. |
| Status | C | ||
| Størrelse (B/L) | 40x58,9 | ||
| Type | Enkeltsporet | ||
| CAD-tegning | .dwg (30 Kb) | ||
| Ejer ID: JOV02N | |||
![]() Klik for en større udgave af billedet |
FREMO-ID | N-223 | Strækning 22,5 graders bue R = 150cm. |
| Status | C | ||
| Størrelse (B/L) | 40x58,9 | ||
| Type | Enkeltsporet | ||
| CAD-tegning | .dwg (30 Kb) | ||
| Ejer ID: JPG05N | |||
![]() Klik for en større udgave af billedet |
FREMO-ID | N-214 | Strækning 22,5 graders bue R = 150cm. H1-profil i den ene ende |
| Status | C | ||
| Størrelse (B/L) | 40x58,9 | ||
| Type | Enkeltsporet | ||
| CAD-tegning | .dwg (30 Kb) | ||
| Ejer ID: JPG06N | |||
![]() Klik for en større udgave af billedet |
FREMO-ID | N-215 | Strækning 22,5 graders bue R = 150cm. H1-profil i den ene ende |
| Status | C | ||
| Størrelse (B/L) | 40x58,9 | ||
| Type | Enkeltsporet | ||
| CAD-tegning | .dwg (30 Kb) | ||
Stationer og vigespor
| Ejer ID: OBK-N-A, OBK-N-B og OBK-N-Bx | |||
![]() Klik for en større udgave af billedet ![]() Klik for en større udgave af billedet ![]() Klik for en større udgave af billedet |
FREMO-ID | N-202 | OBK-N-A og OBK-N-B: OBK-N-Bx: |
| Status | B | ||
| Størrelse (B/L) | 40X300 (420) | ||
| Type | Dobbeltsporet | ||
| CAD-tegning | .dwg (31 Kb) | ||
| Stationsdata | Part1 .pdf (42 Kb) Part1 .pdf (4 Kb) | ||
| Ejer ID: SB1 og SB2 | |||
![]() Klik for en større udgave af billedet |
FREMO-ID | N-207 | Strækning med omløbsspor. |
| Status | C | ||
| Størrelse (B/L) | 40x189 | ||
| Type | Enkeltsporet | ||
| CAD-tegning | .dwg (31 Kb) | ||
| Stationsdata | -- | ||
| Ejer ID: SB5, SB6 og SB7 | |||
![]() Klik for en større udgave af billedet |
FREMO-ID | N-208 | Steenstrup (Stn) station er en gennemkørsels-station. Der er dobbeltsporede ind/udkørsler i begge ender. |
| Status | B | ||
| Størrelse (B/L) | 40x285 | ||
| Type |
Station | ||
| CAD-tegning | .dwg (34 Kb) | ||
| Stationsdata | .pdf (62 Kb) | ||
| Ejer ID: JPG04N | |||
Nuværende![]() Klik for en større udgave af billedet Færdig ![]() Klik for en større udgave af billedet |
FREMO-ID | N-213 |
Nordfaxe (Nfx) station er midlertidigt funktionsklar som sækbanegård (længde 180 cm) med 4 perronspor og 1 lokopstillingsspor Der er både en enkeltsporet og en dobbeltsporet ind/udkørsel i den ene ende.
Stationen er under bygning til en gennemkørselsstation med en dobbeltsporet ind/udkørsel i den ene ende samt både en enkeltsporet og en dobbeltsporet ind/udkørsel i den anden ende. |
| Status | B / C | ||
| Størrelse (B/L) | 148x254 Færdig | ||
| Type | Station | ||
| CAD-tegning | .dwg (40 Kb) | ||
| Stationsdata | .pdf (48 Kb) | ||
| Ejer ID: KP1 og KP2 | |||
![]() Klik for en større udgave af billedet |
FREMO-ID | N-216 |
Torup (Trp) station er en gennemkørsels-station. Der er enkeltsporede
ind/udkørsler i begge ender. |
| Status | B | ||
| Størrelse (B/L) | 30x160 | ||
| Type | Station | ||
| CAD-tegning | .dwg (33 Kb) | ||
| Stationsdata | .pdf (44 Kb) | ||
| Ejer ID: SB9 og SB10 | |||
![]() Klik for en større udgave af billedet |
FREMO-ID | N-210 | Enkeltsporet indkørsel. 10 opstillingsspor forbundet til skydebro for omløb. 2 rangerspor samt drejeskive med 4 henstillingsspor |
| Status | A | ||
| Størrelse (B/L) | 52x240 | ||
| Type | Fiddle yard | ||
| CAD-tegning | .dwg (50 Kb) | ||
| Stationsdata | -- | ||
Forgrenings moduler
| Ejer ID: OBK-N-C | |||
![]() Klik for en større udgave af billedet |
FREMO-ID | N-203 | Y-modul med et spor i den ene ende, to i den anden. Fungere som overgang mellem dobbelt og enkeltsporede strækninger. |
| Status | B | ||
| Størrelse (B/L) | 40X40 | ||
| Type | Dobbeltsporet/ Enkeltsporet | ||
| CAD-tegning | .dwg (30 Kb) | ||
| Ejer ID: OBK-N-D | |||
![]() Klik for en større udgave af billedet |
FREMO-ID | N-204 | Y-modul med et spor i den ene ende, to i den anden. Fungere som overgang mellem dobbelt og enkeltsporede strækninger. |
| Status | B | ||
| Størrelse (B/L) | 40X40 | ||
| Type | Dobbeltsporet/ Enkeltsporet | ||
| CAD-tegning | .dwg (30 Kb) | ||
| Ejer ID: SB8 | |||
![]() Klik for en større udgave af billedet |
FREMO-ID | N-209 | Y-modul med et spor i den ene ende, to i den anden. Fungere som overgang mellem dobbelt og enkeltsporede strækninger. |
| Status | B | ||
| Størrelse (B/L) | 40X40 | ||
| Type | Dobbeltsporet/ Enkeltsporet | ||
| CAD-tegning | .dwg (30 Kb) | ||
Andre moduler
| Ejer ID: SB3 | |||
![]() Klik for en større udgave af billedet |
FREMO-ID | Ikke FREMO | Vendesløjfemodul til enden af en dobbeltsporet strækning |
| Status | A | ||
| Størrelse (B/L) | 80x120 | ||
| Type | Dobbeltsporet | ||
| CAD-tegning | -- | ||





























